Drużyna Trampkarzy występująca w rozgrywkach II ligi C 2 wywalczyła awans zajmując pierwsze miejsce w rundzie „wiosna 2022 r”.
Wielkie gratulacje dla zawodników i rodziców. Brawo !!!
| 1 | TS GWARDIA | 14 | 30 | 9 | 3 | 2 | 48:22 |
| 2 | LKS Mazur Karczew | 14 | 28 | 8 | 4 | 2 | 39:20 |
| 3 | MKS Agrykola Warszawa | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 38:24 |
| 4 | UKS 141 W-WA | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 32:29 |
| 5 | AP ESKADRA WARSZAWA | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 37:33 |
| 6 | KS Wesoła | 13 | 15 | 4 | 3 | 6 | 28:35 |
| 7 | SMPN PROGRES GARWOLIN | 14 | 12 | 4 | 0 | 10 | 34:43 |
| 8 | UKS OTWOCK FC CHAMPION | 14 | 6 | 2 | 0 | 12 | 20:70 |
