Lista II LO
| # | Zawodnik | Pozycja | Ocena | Bramki | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerzy Woźniak | Bramkarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Franciszek Kwaśniewski | Obrońca | 122 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Wojciech Sikora | Pomocnik | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nikita Mushyt | Pomocnik | 47 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Antoni Jamróz | Pomocnik | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Baran | Pomocnik | 58 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamil Derdaś | Obrońca | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rafał Woroniecki | Napastnik | 119 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Antoni Kaczmarzyk | Obrońca | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Snakowski | Pomocnik | 107 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Artur Borczon | Pomocnik | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Bardziłowski | Napastnik, Bramkarz | 56 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Franciszek Olszewski | Pomocnik | 94 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maciej Wiącek | Pomocnik | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Dominik Rakowiecki | Pomocnik | 113 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Igor Zakrzewski | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Domowicz | Napastnik | 103 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | Jan Podgórski | Pomocnik | 79 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bartosz Radecki | Pomocnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Tomasz Kumor | Obrońca | 89 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kuba Kruszewski | Bramkarz | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Hryhorii Sydorenko | Obrońca | 108 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Filip Feliksiak | Napastnik | 76 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 32 | Marcel Papiernik | Napastnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
